A perfect little getaway cabin! Super convenient to sand valley resort and cozy with all the comforts one will need!!
Your dog-friendly golf course retreat—steps from the green, minutes from Sand Valley
Welcome to Chalet on the Fairway by Clear Trail Properties, a charming Swiss chalet nestled within the Lake Arrowhead community. Featuring a spacious lofted living and dining area designed for gathering, this home offers the perfect blend of comfort, golf, and lake-area recreation for families, friends, and golf groups.
✔ Sleeps up to 8 guests across 3 bedrooms and 1.5 bathrooms
✔ Open-concept living and dining space with soaring chalet-style ceilings
✔ Located near Lake Arrowhead Golf Course and minutes from Sand Valley Golf Resort
✔ Access to Lake Arrowhead amenities, including beaches, pools, and sports courts (guest passes available through the clubhouse)
✔ Fully equipped kitchen with dining space for group meals
✔ Smart TVs, Roku, and Apple TV for entertainment
✔ High-speed Wi-Fi throughout the home
✔ Spacious backyard with fire pit (please bring your own wood)
✔ Covered porch and loft area for relaxing or working remotely
✔ Washer and dryer available for guest use
✔ Driveway parking for up to 4 vehicles
Sleeping Arrangements
✔ Bedroom 1: King bed
✔ Bedroom 2: Two Twin beds
✔ Bedroom 3 (Upstairs): Two Queen beds with private half bathroom
✔ Main floor full bathroom with shower/tub combination
Whether you're spending your days golfing, exploring the Lake Arrowhead area, or gathering around the fire pit after a day of adventure, Chalet on the Fairway provides a welcoming retreat in the heart of Central Wisconsin.
Additional fees & requirements:
✔ Rental Agreement & ID Verification - A signed rental agreement and a valid ID upload from the booking guest are required.
✔ Security Deposit Hold - A $300 hold will be placed as a refundable security deposit.
✔ Early Check-In / Late Check-Out - Available upon request, pending availability. Each is offered for a $60 fee and must be arranged in advance.
✔ Optional access to the Lake Arrowhead Community Center and pool is available for $10 per person, per day. Pool passes must be requested and paid for in advance. Please allow at least 2 business days' notice, as same day requests cannot be accommodated.
✔ Pet fee : Dogs are welcome in the property for a minimal fee of $100 per pet. Cats are not allowed
✔ To respect our neighbors and community, quiet hours are strictly enforced from 10:00 PM to 7:00 AM. Please keep noise levels low during this time, including conversations, music, vehicle use, fireworks, and outdoor activities. Noise complaints or violations may result in additional fines ($250). We take noise complaints very seriously. We appreciate your help in keeping the neighborhood peaceful and enjoyable for everyone.
Important Note: The basement is accessible to guests and includes the washer and dryer. The garage is not available for guest use.
Don't just take our word for it—hear from families, groups, and travelers who've stayed with us.
| Date | Nightly rate (USD) | Available | Minimum stay (nights) | Check-in allowed | Check-out allowed |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 149 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 149 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 139 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 136 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 140 | Yes | 2 | No | Yes | |
| No | 2 | No | Yes | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| 154 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 154 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 154 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 154 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 156 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 214 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 214 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 169 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 169 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 169 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 169 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 172 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 218 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 218 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 177 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 173 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 175 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 177 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 185 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 224 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 224 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 183 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 209 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 218 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 228 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 249 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 256 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 260 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 248 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 239 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 243 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 310 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 315 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 335 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 340 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 186 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 172 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 179 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 174 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 208 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 252 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 244 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 200 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 178 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 178 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 178 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 188 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 241 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 238 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 203 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 193 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 192 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 197 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 193 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 238 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 236 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 181 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 193 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 193 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 193 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 185 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 221 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 229 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 205 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 190 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 185 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 170 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 196 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 239 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 239 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 192 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 176 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 178 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 182 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 200 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 241 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 238 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 212 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 190 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 169 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 189 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 184 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 223 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 226 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 180 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 173 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 178 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 181 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 187 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 227 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 225 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 185 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 175 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 181 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 178 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 186 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 230 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 232 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 186 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 180 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 180 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 179 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 192 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 231 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 210 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 191 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 186 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 182 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 194 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 197 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 231 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 225 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 208 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 191 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 195 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 198 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 193 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 229 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 220 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 205 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 191 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 194 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 212 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 245 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 273 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 266 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 217 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 209 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 211 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 213 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 227 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 253 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 246 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 225 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 228 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 228 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 223 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 250 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 290 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 282 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 235 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 224 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 229 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 248 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 248 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 292 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 280 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 246 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 250 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 250 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 239 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 251 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 334 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 328 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 263 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 238 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 252 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 253 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 269 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 330 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 322 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 277 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 246 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 221 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 279 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 325 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 327 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 321 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 280 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 278 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 242 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 248 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 303 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 363 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 351 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 273 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 269 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 264 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 330 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 448 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 435 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 405 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 358 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 349 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 350 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 362 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 441 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 439 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 364 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 356 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 287 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 304 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 406 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 480 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 477 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 380 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 387 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 399 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 401 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 506 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 537 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 515 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 372 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 325 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 307 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 366 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 461 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 662 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 593 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 420 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 357 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 335 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 356 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 507 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 699 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 704 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 693 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 456 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 366 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 460 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 527 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 615 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 592 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 389 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 379 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 450 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 500 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 658 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 695 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 693 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 528 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 475 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 449 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 479 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 518 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 651 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 623 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 475 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 462 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 420 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 449 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 504 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 660 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 620 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 460 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 384 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 392 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 434 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 513 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 607 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 569 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 427 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 378 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 435 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 392 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 460 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 610 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 584 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 454 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 436 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 348 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 382 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 462 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 534 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 532 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 368 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 326 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 316 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 358 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 452 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 538 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 517 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 371 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 310 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 304 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 315 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 405 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 615 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 617 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 552 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 364 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 363 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 364 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 390 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 389 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 391 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 374 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 387 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 399 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 429 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 447 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 824 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 551 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 551 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 297 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 292 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 308 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 374 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 576 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 576 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 576 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 276 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 273 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 283 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 356 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 461 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 471 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 453 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 259 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 250 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 296 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 273 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 359 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 360 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 347 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 213 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 210 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 227 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 253 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 314 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 302 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 237 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 212 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 204 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 221 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 243 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 281 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 270 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 210 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 195 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 187 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 194 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 213 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 239 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 236 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 189 | Yes | 2 | No | Yes | |
| No | 2 | No | Yes | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No |
Nightly rates are indicative and exclude taxes and fees.
As of 2026-11-19T03:24:47.706Z. Unknown nights are blank, never zero; booked nights show no rate.
This site is the canonical source for these homes. Marketplace listings are copies.